| FEI Number | Legal Name | Country/Area | Action Date |
| 3014759234 | Sani-Care Salon Products, Inc | United States | 04/24/2024 |
| 3005939772 | Dr. Sankunnis Ayurvedic Research Foundation Pvt Ltd | India | 04/18/2024 |
| 3013828269 | ZEN ENTERPRISES LLC | United States | 04/18/2024 |
| 2020372 | Westwood Laboratories, LLC. | United States | 04/17/2024 |
| 3005945400 | Health Specialty | United States | 04/15/2024 |
| 3012668529 | C&T Dream Co., Ltd. | - | 04/11/2024 |
| 3004540906 | NATCO Pharma Limited | India | 04/09/2024 |
| 3010970108 | FirstCham Co., Ltd. | - | 04/04/2024 |
| 3017005720 | Jiangsu Meifan Biotechnology Co., Ltd. | China | 04/03/2024 |
| 3007709579 | Seatex LLC | United States | 04/01/2024 |
| 3009590582 | Central Admixture Pharmacy Services, Inc. | United States | 03/29/2024 |
| 3011853060 | Kilitch Healthcare India Limited | India | 03/28/2024 |
| 3002718545 | Vintage Chemical, Inc. | United States | 03/27/2024 |
| 3018011294 | Bodywell Natural Skin Care Inc. | Canada | 03/27/2024 |
| 3017200845 | DERMAL SOURCE | United States | 03/25/2024 |
| 3028005436 | Painless Tattoo Cream Co. | United States | 03/25/2024 |
| 3015204327 | INDELICARE DBA INK-EEZE | United States | 03/25/2024 |
| 3028008119 | Mahoney Property Ltd | United Kingdom | 03/25/2024 |
| 3027980112 | TKTX Company | China | 03/25/2024 |
| 3028143571 | SeeNext Venture Ltd | United States | 03/25/2024 |
| 3014307835 | Central Admixture Pharmacy Services, Inc. | United States | 03/25/2024 |
| 3025978151 | Antaria Pty., Ltd. | Australia | 03/22/2024 |
| 3023259471 | Bret R. Rutherford, M.D. | United States | 03/21/2024 |
| 2431841 | N.Y.S. Psychiatric Institute IRB | United States | 03/21/2024 |
| 3016998650 | Betone, S.A. de C.V. | Mexico | 03/21/2024 |
| 3013042669 | Deqing Jiarou Daily Chemical Co., Ltd | China | 03/19/2024 |
| 3017370207 | AMMONIASPORT LLC | United States | 03/18/2024 |
| 3016668136 | Master Paints & Chemical Corp | United States | 03/13/2024 |
| 3029879389 | Skull Smash Ammonia Inhalants | United States | 03/13/2024 |
| 3023254292 | SPIROCHAETE RESEARCH LABS LLC | United States | 03/08/2024 |
| 1622491 | Cosmetic Specialty Labs, Inc | United States | 02/29/2024 |
| 3014651598 | NATIVE SALTS LLC | United States | 02/28/2024 |
| 3003067499 | Thai Nakorn Patana Co., Ltd, | Thailand | 02/27/2024 |
| 3002984417 | Higley Industries, Inc. | United States | 02/22/2024 |
| 3010382813 | Innovative Formulations LLC | United States | 02/22/2024 |
| 3027822577 | LightEyez Limited | United Kingdom | 02/15/2024 |
| 3027982030 | JustChinaIt | United States | 02/15/2024 |
| 3005574978 | Bell International Laboratories, Inc. | United States | 02/15/2024 |
| 3013501887 | AMMAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | Jordan | 02/14/2024 |
| 3018035065 | Delsam Pharma LLC | United States | 02/13/2024 |
| 3022210898 | EzriCare, LLC. | United States | 02/13/2024 |
| 3017660889 | Salvacion USA, Inc. | United States | 02/13/2024 |
| 3029095356 | Synthetix Inc. DBA Helix Chemical Supply | United States | 02/07/2024 |
| 3029137335 | US Chem Labs | United States | 02/07/2024 |
| 3019951059 | Ningbo Poplar Daily-Use Commodity Co, Ltd | China | 02/06/2024 |
| 3007588545 | Global Life Technologies Corporation | United States | 02/06/2024 |
| 3011139911 | Sichuan Deebio Pharmaceutical Co., Ltd. | China | 02/05/2024 |
| 3018499361 | Ehy Holdings LLC | United States | 02/02/2024 |
| 3007317099 | Madhu Instruments Private Limited | India | 02/01/2024 |
| 3003175217 | Les Importations Herbasante Inc. | Canada | 01/31/2024 |
| 3005979923 | S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED | Thailand | 01/26/2024 |
| 3013931875 | QuVa Pharma, Inc. | United States | 01/26/2024 |
| 1610391 | Colgin, Inc | United States | 01/25/2024 |
| 3012190301 | Mei Lan (Thailand) Company, Ltd. | Thailand | 01/25/2024 |
| 3015660451 | Lelypharma BV | Netherlands | 01/24/2024 |
| 3018095920 | SAMBROSA CARE INC | United States | 01/24/2024 |
| 3016420687 | Glicerinas Industriales, S.A de C.V | Mexico | 01/16/2024 |
| 3017199840 | Prime Lab LLC | United States | 01/02/2024 |
| 3014653532 | Woori Life & Health | - | 12/28/2023 |
| 3015433660 | EAST FORK CULTIVARS | United States | 12/22/2023 |
| 3015063793 | COMERCIALIZADORA HERBAMEX | Mexico | 12/21/2023 |
| 3020861968 | GRUPO YPENZA DE MEXICO SA DE CV | Mexico | 12/21/2023 |
| 3015859325 | KUKAMONGA | Mexico | 12/21/2023 |
| 3014611081 | PLANTAS MEDICINALES DE MEXICO | Mexico | 12/21/2023 |
| 3027716877 | Botanical Be | United States | 12/21/2023 |
| 3016994737 | Amazon.com, Inc. | United States | 12/20/2023 |
| 3027553871 | Hua Da Trading, Inc. dba Wefun Inc. | United States | 12/20/2023 |
| 3023464259 | Jeffrey W. Taub, M.D. | United States | 12/19/2023 |
| 1000122232 | Inopak Ltd | United States | 12/15/2023 |
| 3009250196 | Patcos Cosmetics (India) Private Limited | India | 12/15/2023 |
| 3019843904 | OMEZA LLC | United States | 12/12/2023 |
| 3023890987 | Anish Shah, M.D. | United States | 12/12/2023 |
| 3003092372 | Dextrum Laboratories Inc. | United States | 12/07/2023 |
| 3028011400 | Novid Group, Inc | United States | 12/07/2023 |
| 2011035 | COLONIAL DAMES CO LTD | United States | 12/06/2023 |
| 3013324771 | OXYGENETIX INSTITUTE INC | United States | 12/06/2023 |
| 3029666082 | Belmont Eyecare LLC | United States | 12/01/2023 |
| 3027822578 | Dr. Berne's Whole Health Products | United States | 11/22/2023 |
| 3008581988 | Cipla Limited | India | 11/17/2023 |
| 3006057298 | AmLion Toothpaste Mfg Sdn | Malaysia | 11/17/2023 |
| 3015509579 | Nantong Furuida Packaging Products Co., Ltd. | China | 11/17/2023 |
| 3017978054 | Cerci Kozmetik Ve Otel Ekipmanlari Pazarlama Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkey | 11/17/2023 |
| 3015596082 | WIPRO CONSUMER CARE VIETNAM CO., LTD | Vietnam | 11/16/2023 |
| 3016000795 | DISCOVER HEALTH | United States | 11/16/2023 |
| 3009675687 | Xiamen Wally Bath Manufacture Co., Ltd. | China | 11/15/2023 |
| 3005672908 | Amazon.com | United States | 11/13/2023 |
| 3016994737 | Amazon.com, Inc. | United States | 11/13/2023 |
| 3004647124 | SUDESAN TEMIZLIK URUNLERI VE AMBALAJ SANAYI TICARET ANONIM S | Turkey | 11/13/2023 |
| 1000071237 | National Chemical Laboratories | United States | 11/08/2023 |
| 3023878838 | Melanie M Hoppers, MD | United States | 11/08/2023 |
| 3018310083 | Saruhan Kimya Ve Temizlik Urunleri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi Corlu Subesi | Turkey | 11/06/2023 |
| 2126821 | Brenntag Great Lakes, LLC | United States | 10/27/2023 |
| 3012013973 | Elemental Herbs, Inc. | United States | 10/20/2023 |
| 3006252706 | Samm Solutions, Inc (dba) BTS Research | United States | 10/20/2023 |
| 3002960047 | Maria W. Greenwald, MD | United States | 10/20/2023 |
| 3012323885 | Global Pharma Healthcare Private Limited | India | 10/19/2023 |
| 3007295883 | Handock Cosmetics Co., Ltd. | - | 10/04/2023 |
| 3007253462 | Seoul Cosmetics Co., Ltd. | - | 10/02/2023 |
| 3015928879 | Antonio E. Blanco, M.D. | United States | 09/26/2023 |
| 3027955125 | Shot of Joy LLC | United States | 09/25/2023 |
| 3004858203 | Pharmacy Innovations | United States | 09/20/2023 |
| 3024611819 | Luis Pena-Hernandez, M.D. | United States | 09/20/2023 |
| 3017242852 | Hygienic Labs, LLC. | United States | 09/19/2023 |
| 3014354419 | ZHAO QING LONGDA BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | China | 09/18/2023 |
| 3011761882 | Curexa - East, LLC dba Curexa | United States | 09/15/2023 |
| 3017125078 | Maison Blanche LLC | United States | 09/14/2023 |
| 1460851 | Walgreen Company | United States | 09/12/2023 |
| 3007520648 | Gulf States International Inc | United States | 09/12/2023 |
| 1000110034 | Similasan AG | Switzerland | 09/11/2023 |
| 3000204701 | Kor- Chem Inc | United States | 09/11/2023 |
| 3013501887 | AMMAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | Jordan | 09/11/2023 |
| 1720129 | Optikem International, Inc. | United States | 09/11/2023 |
| 3009705561 | Sterling Pharmaceutical Services LLC | United States | 09/11/2023 |
| 3005608157 | TRP Company | United States | 09/11/2023 |
| 3027582427 | DR Vitamins, LLC | United States | 09/11/2023 |
| 1217081 | CVS Health | United States | 09/11/2023 |
| 3004351878 | Boiron | France | 09/11/2023 |
| 3004611192 | Boiron | France | 09/11/2023 |
| 2510831 | Boiron Inc. | United States | 09/11/2023 |
| 1460851 | Walgreen Company | United States | 09/11/2023 |
| 3027605575 | OcluMed | United States | 09/11/2023 |
| 3010171880 | Natural Ophthalmics | United States | 09/11/2023 |
| 3004518552 | Natural Ophthalmics, Inc. | United States | 09/11/2023 |
| 1218914 | Safecor Health, LLC | United States | 09/05/2023 |
| 3019411371 | Purechempros LLC | United States | 09/01/2023 |
| 3013338037 | Green Pharmaceutical Co., Ltd. | - | 08/23/2023 |
| 3015387681 | MOLLUSCUMRX | United States | 08/18/2023 |
| 3007963810 | Nature's Innovation, Inc. | United States | 08/18/2023 |
| 3014706754 | Walmart Fulfillment KY1 9074 | United States | 08/18/2023 |
| 3005672908 | Amazon.com | United States | 08/18/2023 |
| 3016994737 | Amazon.com, Inc. | United States | 08/18/2023 |
| 3025765197 | Thrasio LLC | United States | 08/18/2023 |
| 3025796097 | Molluscum Away | United States | 08/18/2023 |
| 1031041 | Lex, Inc. | United States | 08/17/2023 |
| 3008611487 | Gadal Laboratories Inc. | United States | 08/15/2023 |
| 3016756938 | K.Boeun Pharmaceutical Co.,Ltd. | - | 08/14/2023 |
| 3003921470 | COSMOBEAUTI LABORATORIES & MANUFACTURING, INC. | United States | 08/11/2023 |
| 3020678722 | CALMCO LLC | United States | 08/09/2023 |
| 1413064 | Alva-Amco Pharmacal Cos Inc. | United States | 08/09/2023 |
| 3006403166 | International Laboratories Corp | Thailand | 08/08/2023 |
| 3022938366 | Angela M. Stupi, M.D. | United States | 08/08/2023 |
| 3017301021 | Laavo Clean, S.A. de C.V. | Mexico | 08/07/2023 |
| 3017539604 | CERGOMEX IMPORTS LLC | United States | 08/04/2023 |
| 3012495223 | GTP International Corp | United States | 08/04/2023 |
| 2518137 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | United States | 08/04/2023 |
| 2026940 | K.C. Pharmaceuticals, Inc | United States | 08/03/2023 |
| 3007255059 | LCC Ltd. | - | 08/03/2023 |
| 3015282935 | FANCYSTAGE, UNIPESSOAL, LDA. | Portugal | 08/03/2023 |
| 3004135088 | Tan-Alize Kozmetik Ve Temizlik Urunleri Sanayi Ve Ticaret A.S. | Turkey | 08/03/2023 |
| 3015154915 | ORCHID LIFESCIENCES | India | 08/03/2023 |
| 3016067439 | Suhan Aerosol | India | 08/03/2023 |
| 3012845410 | Sangleaf Pharm., Co Ltd | - | 08/03/2023 |
| 3014583374 | Avaria Health & Beauty Corp. | Canada | 08/03/2023 |
| 3010164172 | KM PHARMACEUTICAL CO., LTD. | - | 08/03/2023 |
| 3006127560 | Daxal Cosmetics Pvt. Ltd. | India | 08/03/2023 |
| 3017104669 | Skyline Herbals Private Limited | India | 08/03/2023 |
| 3004011473 | Intas Pharmaceuticals Limited | India | 07/28/2023 |
| 1210580 | Denison Pharmaceuticals, LLC | United States | 07/26/2023 |
| 3010680515 | US Specialty Formulations LLC | United States | 07/26/2023 |
| 3008861619 | Centaur Pharmaceuticals Private Ltd. | India | 07/25/2023 |
| 1626310 | Iso-Tex Diagnostics, Inc. | United States | 07/21/2023 |
| 3012263900 | Gadget Island, Inc | United States | 07/21/2023 |
| 3010165392 | MEDGEL PRIVATE LIMITED | India | 07/20/2023 |
| 3027306194 | Wise Women's Choice | United States | 07/20/2023 |
| 3007090726 | Avlon Industries, Inc | United States | 07/18/2023 |
| 3010744574 | LXR Biotech | United States | 07/17/2023 |
| 2211383 | Jamol Laboratories, Inc. | United States | 07/13/2023 |
| 3027398816 | Sunshine Trading Company, Inc | United States | 07/03/2023 |
| 1922337 | Fuller Industries, Inc | United States | 06/29/2023 |
| 3015301033 | Lydia Co Ltd. | - | 06/26/2023 |
| 3017531807 | LABORATORIOS DE FUERZA DE LA SALUD S.A DE CV | Mexico | 06/22/2023 |
| 3025764224 | Suprimo Imports | United States | 06/22/2023 |
| 3011585599 | Glenmark Pharmaceuticals Inc USA | United States | 06/20/2023 |
| 3014675751 | Chengdu KeCheng Fine Chemicals Co., Ltd. | China | 06/20/2023 |
| 3002686308 | Randy J. Epstein, M.D. | United States | 06/14/2023 |
| 3026850357 | Warrior Labz SARMs | United States | 06/12/2023 |
| 3015826782 | Carolina Infusion | United States | 06/09/2023 |
| 3009729473 | Safe Chain Solutions, Llc | United States | 06/08/2023 |
| 3010241801 | Vital Care Compounder, Inc | United States | 06/06/2023 |
| 3003973520 | Centaur Pharmaceuticals Private Ltd. | India | 06/05/2023 |
| 3021858471 | Mr. Lulu LLC | United States | 06/01/2023 |
| 3021539793 | Mobeen Mazhar, M.D. | United States | 05/31/2023 |
| 3002998723 | Neilmed Pharmaceuticals inc | United States | 05/26/2023 |
| 3003348498 | ImprimisRx NJ | United States | 05/26/2023 |
| 3018725547 | CMHP Private Limited | India | 05/18/2023 |
| 3012282535 | CAD Import Inc. | United States | 05/18/2023 |
| 3008874708 | Pharmadel, LLC | United States | 05/18/2023 |
| 3010371376 | New England Life Care, Inc. dba Advanced Compounding Solutions | United States | 05/16/2023 |
| 3005841768 | RemedyRepack Inc. | United States | 05/11/2023 |
| 3025370979 | iSlim LLC | United States | 05/04/2023 |
| 3016775373 | Drivergent, Inc. | United States | 05/01/2023 |
| 3015269827 | Pharmedica USA, LLC | United States | 04/28/2023 |
| 3025403089 | Tager Online, Inc. DBA Volt Candy; Volt Candy Wholesale Club | United States | 04/27/2023 |
| 3012559261 | voltcandyonline.com | United States | 04/27/2023 |
| 3025627251 | Nose Slap, LLC | United States | 04/24/2023 |
| 3026975400 | Sorcerz.com | United States | 04/21/2023 |
| 1818911 | Accra-Pac, Inc. | United States | 04/20/2023 |
| 3016851361 | MEDOLIFE CORP | United States | 04/19/2023 |
| 3006640241 | Medolife Corp | United States | 04/19/2023 |
| 3015989830 | QUANTA INC | United States | 04/19/2023 |
| 3016926047 | QUANTA INC. | United States | 04/19/2023 |
| 3003767891 | Pharmaplast S.A.E. | Egypt | 04/13/2023 |
| 3018725547 | CMHP Private Limited | India | 04/10/2023 |
| 3003659249 | Zermat Internacional, S.A. de C.V. | Mexico | 04/06/2023 |
| 2517008 | Royal Chemical Company | United States | 04/05/2023 |
| 3010621916 | Drug Depot, LLC., dba APS Pharmacy | United States | 03/31/2023 |
| 1920841 | ALI Pharmaceutical Manufacturing LLC | United States | 03/30/2023 |
| 3023533273 | Sure-Biochem Laboratories, LLC | United States | 03/24/2023 |
| 3020491814 | Tyrone McCall, M.D. | United States | 03/22/2023 |
| 2246857 | Omega Packaging Corp | United States | 03/20/2023 |
| 3002744909 | Procter & Gamble Manufactura S. de R.L. de C.V. | Mexico | 03/14/2023 |
| 3022205731 | Robert Hayashi M.D | United States | 03/14/2023 |
| 3004943112 | NuGeneration Technologies, LLC | United States | 03/13/2023 |
| 3001697625 | Cosmetic Science Laboratories, LLC | United States | 03/10/2023 |
| 3017155458 | Maggie Jeffries MD | United States | 03/03/2023 |
| 3014278936 | Formology Lab Inc. | United States | 03/01/2023 |
| 3001238690 | Massco Dental | United States | 02/23/2023 |
| 3010222586 | Gasco Industrial Corp. | United States | 02/17/2023 |
| 3003945152 | Frenda Corporation | United States | 02/15/2023 |
| 3001236208 | Midlab Incorporated | United States | 02/15/2023 |
| 3010166780 | Delta Kozmetik Sanayi Ve Ticaret-Selim Yesil | Turkey | 02/13/2023 |
| 3025764508 | The Body Bean LLC | United States | 02/06/2023 |
| 3011873350 | Profounda Inc | United States | 02/01/2023 |
| 3015237167 | Clean Cosmetics, LLC | United States | 02/01/2023 |
| 3003892002 | Fei Fah Medical Manufacturing Pte. Ltd. | Singapore | 01/30/2023 |
| 3024359859 | Old Tiles Decor | United States | 01/30/2023 |
| 3024549627 | Old Tiles Wallpaper, LLC DBA Old Tiles Decor | United States | 01/30/2023 |
| 3024549692 | Monkeypox-treatment.com | Netherlands | 01/30/2023 |
| 3003079019 | Kobayashi America Manufacturing, LLC | United States | 01/27/2023 |
| 3020256087 | Skyless LLC | United States | 01/23/2023 |
| 3014117482 | Atlantic Management Resources Ltd. | United States | 01/20/2023 |
| 3010096700 | B & J Group | United States | 01/19/2023 |
| 1610021 | Mohawk Laboratories Division of NCH Corp. | United States | 01/18/2023 |
| 3012197003 | Buzzagogo, LLC | United States | 01/18/2023 |
| 1000113240 | Larkin Community Hospital IRB | United States | 01/11/2023 |
| 3022538886 | Adam's Secret | United States | 01/10/2023 |
| 3017684142 | AdamsSecret.com | United States | 01/10/2023 |
| 3018082081 | AS Global INC | United States | 01/10/2023 |
| 3017128399 | HIS ENTERPRISE INC | United States | 01/10/2023 |
| 3005585787 | His Sales | United States | 01/10/2023 |
| 3018094463 | Miss Slim | United States | 01/10/2023 |
| 3025180991 | Medical Mikes, Inc. | United States | 01/10/2023 |
| 3011328724 | Purecraft Llc | United States | 01/10/2023 |
| 3014001652 | Kunming Aolym Biotech Co.,Ltd | China | 01/09/2023 |
| 3013972005 | Distributor RFR, LLC. | United States | 01/09/2023 |
| 3025183167 | PharmaCanna | United States | 01/05/2023 |
| 3017057656 | Reflow Supply Chain Solutions LLC | United States | 12/27/2022 |
| 3016759092 | Urban Electric Power | United States | 12/27/2022 |
| 3011185319 | Salon Technologies International Inc | United States | 12/21/2022 |
| 3011622931 | Ultra Chem Labs Corp | United States | 12/21/2022 |
| 3010164603 | Auto-Chlor System LLC | United States | 12/20/2022 |
| 3004079658 | Green Pharmaceuticals, Inc. | United States | 12/16/2022 |
| 3006217765 | SUPERIOR GLOVE WORKS, LTD. | Canada | 12/16/2022 |
| 3017716431 | Adarsh Daswani, M.D. | United States | 12/14/2022 |
| 3017600845 | Optum Infusion Services 308, LLC | United States | 12/13/2022 |
| 3017303868 | PREMIER NUTRA PHARMA Inc. | United States | 12/09/2022 |
| 3007616930 | Nortec Quimica SA | Brazil | 12/08/2022 |
| 3004497364 | Centrient Pharmaceuticals India Private Limited | India | 12/07/2022 |
| 3030709779 | Thriftmaster Global Holdings, Inc. | United States | 12/05/2022 |
| 3013947845 | DuPont Nutrition USA, Inc | United States | 12/02/2022 |
| 3015320016 | Kari Gran Inc. | United States | 11/30/2022 |
| 3002892007 | AG Hair Ltd. | Canada | 11/28/2022 |
| 3012369470 | MD Pharmaceutical Supply, LLC | United States | 11/23/2022 |
| 3003159106 | Aspire Pharmaceuticals, Inc. | United States | 11/22/2022 |
| 3004672766 | Glenmark Pharmaceuticals Limited | India | 11/22/2022 |
| 3014229024 | North American Custom Laboratories, LLC dba FarmaKeio Superior Custom Compounding | United States | 11/18/2022 |
| 3015595236 | David M. Lubeck MD | United States | 11/18/2022 |
| 3016861323 | ANTHOS GROUP, INC, THE | United States | 11/04/2022 |
| 2650091 | Omega & Delta Co., Inc. | United States | 11/02/2022 |
| 3023804081 | CannaAid | United States | 11/01/2022 |
| 3006441852 | Abraxis Bioscience, LLC | United States | 10/31/2022 |
| 3005672908 | Amazon.com | United States | 10/28/2022 |
| 3016994737 | Amazon.com, Inc. | United States | 10/28/2022 |
| 3021982187 | Latin Foods Market | United States | 10/28/2022 |
| 3014706754 | Walmart Fulfillment KY1 9074 | United States | 10/28/2022 |
| 3024142962 | Lakpura LLC | United States | 10/24/2022 |
| 3011158388 | Nephron Sterile Compounding Center LLC | United States | 10/21/2022 |
| 3024210457 | Rite Aid Corporation | United States | 10/19/2022 |
| 3010298400 | Mcconnell Labs Inc | United States | 10/18/2022 |
| 3010164341 | Unit Dose Services, LLC | United States | 10/17/2022 |
| 3010892830 | Nephron Sc Inc | United States | 10/11/2022 |
| 3017227582 | Beijing Xinggu Lvsan Technology Co., Ltd | China | 10/05/2022 |
| 3003229412 | Sovereign Pharmaceuticals, LLC | United States | 10/05/2022 |
| 3016927597 | Eksa Mills S.A. de C.V. | Mexico | 10/05/2022 |
| 3004453700 | Legacy Pharmaceutical Packaging LLC | United States | 10/03/2022 |
| 3003059934 | Advanced Cosmetic Research Laboratories, Inc. | United States | 09/28/2022 |
| 3014847263 | Bespoke Apothecary Limited Liability Corporation | United States | 09/28/2022 |
| 3009705561 | Sterling Pharmaceutical Services LLC | United States | 09/27/2022 |
| 3002807512 | Lupin Limited | India | 09/27/2022 |
| 3004966182 | Eco Lips, Inc. | United States | 09/20/2022 |
| 3011408975 | System Kosmetik Produktionsgesellschaft fur kosmetische Gmbh | Germany | 09/20/2022 |
| 3001587133 | American Cleaning Solutions | United States | 09/06/2022 |
| 3017183921 | Sanitizer Supply LLC | United States | 09/02/2022 |
| 3021718051 | AMS Packaging Inc | United States | 09/01/2022 |
| 3016957059 | PREMIUM NATURE | United States | 09/01/2022 |
| 3013835844 | SHUZY ROCK INC | United States | 09/01/2022 |
| 3012303419 | VIRGIN SCENT INC | United States | 09/01/2022 |
| 3015826784 | Strive Pharmacy Texas LLC dba Strive Pharmacy | United States | 08/30/2022 |
| 3006435842 | Episciences Inc | United States | 08/26/2022 |
| 3016367069 | Green Wave Analytical, LLC | United States | 08/19/2022 |
| 3010972581 | Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd | China | 08/17/2022 |
| 2012546 | Gordon Laboratories Inc | United States | 08/17/2022 |
| 1000512361 | Cangene BioPharma, LLC | United States | 08/10/2022 |
| 3016994737 | Amazon.com, Inc. | United States | 08/04/2022 |
| 3022320390 | Justified Laboratories | United States | 08/04/2022 |
| 3022487637 | Ariella Naturals | United States | 08/04/2022 |
| 3023213070 | FluxxLab LLC | United States | 08/04/2022 |
| 3010840309 | SterRx, LLC | United States | 07/27/2022 |
| 3016833431 | JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAS | Mexico | 07/21/2022 |
| 3012368173 | Guangzhou Orchard Aromatherapy & Skin Care Co., Ltd. | China | 07/21/2022 |
| 3013374118 | DSP Skin Care LLC | United States | 07/19/2022 |
| 3020460374 | Daniel Fred Goodman, M.D. | United States | 07/19/2022 |
| 3001239108 | Jost Chemical Co. | United States | 07/18/2022 |
| 3008268262 | Custom Research Labs Inc | United States | 07/08/2022 |
| 3021601982 | Imprimis Rx, LLC | United States | 07/05/2022 |
| 3013968294 | MONQ | United States | 06/30/2022 |
| 3013263547 | Bi-Coastal Pharma International | United States | 06/30/2022 |
| 1000418405 | Bioiberica, SAU | Spain | 06/30/2022 |
| 3022743365 | Kratom Exchange | United States | 06/30/2022 |
| 3022770413 | Omni Consumer Products LLC (D/B/A YoKratom) | United States | 06/30/2022 |
| 3022841615 | Herbsens Botanicals | United States | 06/30/2022 |
| 3022867869 | Ballaj Inc. DBA Hookah G | United States | 06/30/2022 |
| 3012510709 | DDI MULTINACIONAL SA DE CV | Mexico | 06/27/2022 |
| 3016821022 | Noticias Mexico Hoy Grupo Multimedia, S.A. de C.V. | Mexico | 06/27/2022 |
| 3016734550 | Industrias Cklass S de RL de CV | Mexico | 06/22/2022 |
| 3016921925 | Mirfeel Korea Co., Ltd | - | 06/22/2022 |
| 1000174332 | Fagron, Inc | United States | 06/14/2022 |
| 3016420687 | Glicerinas Industriales, S.A de C.V | Mexico | 06/14/2022 |
| 3012816585 | Monarch PCM, LLC | United States | 06/10/2022 |
| 3011319445 | Hybrid Pharma LLC | United States | 06/07/2022 |
| 3017760842 | Smitha Reddy, M.D. | United States | 06/03/2022 |
| 3002764676 | Aire-Master of America Inc | United States | 05/23/2022 |
| 3006076347 | Grimann, S.A. de C.V. | Mexico | 05/23/2022 |
| 3014227710 | SANTHIGRAM KERALA AYURVEDIC CO. OF US INC | United States | 05/19/2022 |
| 3004139992 | Kottakkal Arya Vaidya Sala | India | 05/19/2022 |
| 3007204580 | Ayuryoga, Inc. | United States | 05/19/2022 |
| 3014391500 | New Vitalis Pharmacy LLC | United States | 05/18/2022 |
| 1000125638 | Genlabs Corporation | United States | 05/12/2022 |
| 2083633 | Colorful Products Corporation | United States | 05/11/2022 |
| 3020449945 | ATLRx Inc. | United States | 05/04/2022 |
| 3020462698 | Delta 8 Hemp | United States | 05/04/2022 |
| 3020496299 | BioMD Plus LLC | United States | 05/04/2022 |
| 3020522574 | M Six Labs, Inc. | United States | 05/04/2022 |
| 3017888878 | Specialty Process Labs LLC | United States | 05/04/2022 |
| 3018097746 | Kingdom Harvest | United States | 05/04/2022 |
| 3015781135 | David Cosmetic Co., Ltd. | - | 05/02/2022 |
| 3012895507 | KLEENHANZ LLC | United States | 04/20/2022 |
| 3009840089 | Plastikon Healthcare LLC | United States | 04/20/2022 |
| 3009095423 | Miami University | United States | 04/20/2022 |
| 3016706196 | Guangzhou Zhongkebaishi Health Industry Co., Ltd. | China | 04/19/2022 |
| 3016866993 | Fresh Farms LLC | United States | 04/19/2022 |
| 3018101540 | Age Management Institute Santa Barbara | United States | 04/18/2022 |
| 3013443567 | Froggy's Fog LLC | United States | 04/15/2022 |
| 2242327 | Cetylite Industries, Inc. | United States | 04/13/2022 |
| 3021386591 | AMBI Enterprises LLC | United States | 04/13/2022 |
| 2023611 | Clinical Formula LLC | United States | 04/13/2022 |
| 3021422150 | Elements Brands Inc. | United States | 04/13/2022 |
| 3008062835 | Genomma Lab Usa Inc | United States | 04/13/2022 |
| 3015200875 | TRUE EARTH HEALTH PRODUCTS | United States | 04/13/2022 |
| 3009687949 | Skin Authority | United States | 04/13/2022 |
| 3021385926 | Ultimark Products LLC | United States | 04/13/2022 |
| 3021418490 | M&M Beauty and Wellness, LLC | United States | 04/13/2022 |
| 3021386595 | Skin PS Brands | United States | 04/13/2022 |
| 3021071752 | SkinPro International | United States | 04/13/2022 |
| 1000149923 | Neoteric Cosmetics, Incorporated | United States | 04/13/2022 |
| 3021618493 | Balshi | United States | 04/13/2022 |
| 3009946959 | The W.S. Badger Company, Inc. | United States | 04/12/2022 |
| 3012030543 | Brigham and Women's Hospital | United States | 04/11/2022 |
| 3021477338 | Sensory Cloud | United States | 04/06/2022 |
| 3021350094 | CofixRX, LLC | United States | 04/05/2022 |
| 3019794456 | Daniel C. Tarquinio, DO | United States | 04/05/2022 |
| 1941150 | Consumer Product Partners, LLC | United States | 03/31/2022 |
| 3014015976 | Verde Cosmetic Labs, LLC | United States | 03/31/2022 |
| 3011219618 | Logix Biosciences Inc. | United States | 03/28/2022 |
| 3021632769 | Greenway Herbal Products LLC | United States | 03/28/2022 |
| 3021632117 | CBD Social | United States | 03/28/2022 |
| 3013917986 | Functional Remedies | United States | 03/28/2022 |
| 3021644020 | Cureganics | United States | 03/28/2022 |
| 3021656045 | Nature's Highway | United States | 03/28/2022 |
| 3021646825 | Heaven's Organics LLC | United States | 03/28/2022 |
| 3021736332 | UPSY LLC | United States | 03/28/2022 |
| 3000203462 | Agropharma Laboratories Inc. | United States | 03/25/2022 |
| 3012356277 | Iodine Products Inc | United States | 03/25/2022 |
| 3013176939 | Applied Biological Laboratories Inc. | United States | 03/24/2022 |
| 3002835459 | Med Shop Total Care Inc. | United States | 03/18/2022 |
| 3014384422 | Vitae Enim Vitae Scientific, Inc. | United States | 03/17/2022 |
